Todos os contratos de futuros têm datas de vencimento. Para permitir que nossos clientes negociem sem interrupção, a AVATRADE troca o valor de um contrato vencido por um novo antes do vencimento do contrato antigo e ajusta a diferença no valor entre os dois contratos subjacentes.
Lista dos próximos CFD Rollovers:
Produtos básicos
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Crude Oil | Mar 2025 (CLH25) | 16-Feb-25 | Apr 2025 (CLJ25) |
Brent Oil | Mar 2025 (LCOH5) | 26-Jan-25 | Apr 2025 (LCOJ5) |
Natural gas | Feb 2025 (NGG25) | 26-Jan-25 | Mar 2025 (NGH25) |
Gasoline | Feb 2025 (RBG25) | 26-Jan-25 | Mar 2025 (RBH25) |
Heating Oil | Feb 2025 (HOG25) | 26-Jan-25 | Mar 2025 (HOH25) |
Wheat | Mar 2025 (ZWH25) | 23-Feb-25 | May 2025 (ZWK25) |
Soy-bean | Mar 2025 (ZSH25) | 27-Apr-25 | May 2025 (ZSK25) |
Corn | Mar 2025 (ZCH25) | 23-Feb-25 | May 2025 (ZCK25) |
Cotton n. 2 | Dec 2024 (CTZ4) | 17-Nov-24 | Mar 2025 (CTH5) |
Sugar 11. sz | Mar 2025 (SBH5) | 23-Feb-25 | May 2025 (SBK5) |
Coffee C | Mar 2025 (KCH5) | 16-Feb-25 | May 2025 (KCK5) |
Copper | Mar 2025 (HGH25) | 23-Feb-25 | May 2025 (HGK25) |
Palládium | Mar 2025 (PAH25) | 23-Feb-25 | Jun 2025 (PAM25) |
Platinum | Apr 2025 (PLJ25) | 29-Jun-25 | Jul 2025 (PLN25) |
Cocoa | Mar 2025 (CCH5) | 9-Feb-25 | May 2025 (CCK5) |
Índices de ações
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Jan 2025 (HSIF5) | 26-Jan-25 | Mar 2025 (HSIH5) |
TAIWAN_INDX | Jan 2025 (STWNF5) | 26-Jan-25 | Mar 2025 (STWNH5) |
China A50 | Jan 2024 (CNF5) | 26-Jan-25 | Mar 2024 (CNH5) |
France 40 | Feb 2025 (FCEG5) | 16-Feb-25 | Mar 2025 (FCEH5) |
NED 25 | Feb 2025 (AEXG5) | 16-Feb-25 | Mar 2025 (AEXH5) |
Spain 35 | Feb 2025 (MFXIG5) | 16-Feb-25 | Mar 2025 (MFXIH5) |
US_500 | Mar 2025 (ESZH25) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (ESZM25) |
US_TECH100 | Mar 2025 (NQH25) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (NQM25) |
US_30 | Mar 2025 (YMH25) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (YMM25) |
CANADA_60 | Mar 2025 (SXFH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (SXFM5) |
Germany 40 | Mar 2025 (FDXH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (FDXM5) |
GERMANY_TECH30 | Mar 2025 (FTDXH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (FTDXM5) |
Europe 50 | Mar 2025 (FESXH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (FESXM5) |
UK_100 | Mar 2025 (FFIHH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (FFIHM5) |
ITALY_40 | Mar 2025 (SPMIBH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (SPMIBM5) |
SWISS 20 | Mar 2025 (FSMIZH25) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (FSMIZM25) |
US_2000 | Mar 2025 (TFH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (TFM5) |
AUS 200 | Mar 2025 (APH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (APM5) |
DOLLAR INDEX | Mar 2025 (DXH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (DXM5) |
Japan 225 | Mar 2025 (SSIH5) | 02-Mar-25 | Jun 2025 (SSIM5) |
Títulos de dívida
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Mar 2025 (SJBH5) | 02-Mar-25 | Jun 2025 (SJBM5) |
Euro-Bond | Mar 2025 (FGBLH5) | 02-Mar-25 | Jun 2025 (FGBLM5) |
*Todas as datas são somente indicativas
*A AvaTrade reserva o direito de alterar as datas de rollover com base na liquidez/volume do contrato subjacente
Como posso evitar o CFD rollover?
Pode-se evitar o CFD rollover fechando sua posição aberta antes da data de rollover.ow!