A AvaTrade atualiza suas datas de rollover de CFDs substituindo contratos que estão vencendo por novos e ajustando as diferenças de preço, garantindo exposição contínua e rollovers suaves.

Todos os contratos futuros têm datas de vencimento. Para permitir que nossos clientes negociem sem interrupções, a AvaTrade substitui o preço do contrato vencido por um novo antes que o contrato antigo expire e ajusta a diferença de preço entre os 2 contratos subjacentes.
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| GOLD Future | Oct 2026 (GCV26) | 16-Aug-26 | Dec 2026 (GCZ26) |
| SILVER Future | Sep 2026 (SIN26) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (SIZ26) |
| Crude Oil | Sep2026 (CLU26) | 16-Aug-26 | Oct 2026 (CLV26) |
| Brent Oil | Oct 2026 (LCOV6) | 23-Aug-26 | Nov 2026 (LCOX6) |
| Natural Gas | Sep 2026 (NGU26) | 23-Aug-26 | Oct 2026 (NGV26) |
| Gasoline | Sep 2026 (RBU26) | 30-Aug-26 | Oct 2026 (RBV26) |
| Heating Oil | Sep 2026 (HOU26) | 30-Aug-26 | Oct 2026 (HOV26) |
| Wheat | Sep 2026 (WU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (WZ26) |
| Soybeans | Sep 2026 (SU26) | 30-Aug-26 | Nov 2026 (SX26) |
| Corn | Sep 2026 (CU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (CZ26) |
| Cotton no. 2 | Dec 2026 (CTZ6) | 22-Nov-26 | Mar 2027 (CTH7) |
| Sugar no.11 | Oct 2026 (SBV6) | 27-Sep-26 | Mar 2027 (SBH7) |
| Coffee C | Sep 2026 (KCU6) | 16-Aug-26 | Dec 2026 (KCZ6) |
| Copper | Sep 2026 (HGU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (HGZ26) |
| Palladium | Sep 2026 (PAU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (PAZ26) |
| Platinum | Oct 2026 (PLV26) | 27-Sep-26 | Jan 2027 (PLF27) |
| Cocoa | Sep 2026 (CCU6) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (CCZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| HK 50 | Aug 2026 (HSIQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (HSIU6) |
| TAIWAN_INDX | Aug 2026 (STWNQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (STWNU6) |
| China A50 | Aug 2026 (SFCQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (SFCU6) |
| France 40 | Aug 2026 (FCEQ6) | 16-Aug-26 | Sep 2026 (FCEU6) |
| NED 25 | Aug 2026 (AEXQ6) | 16-Aug-26 | Sep 2026 (AEXU6) |
| Germany 40 | Sep 2026 (FDXU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FDXZ26) |
| GERMANY_TECH30 | Sep 2026 (FTDXU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FTDXZ26) |
| US_500 | Sep 2026 (ESU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (ESZ26) |
| US_TECH100 | Sep 2026 (NQU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (NQZ26) |
| US_30 | Sep 2026 (YMU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (YMZ26) |
| CANADA_60 | Sep 2026 (SXFU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (SXFZ6) |
| Europe 50 | Sep 2026 (STXEU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (STXEZ26) |
| UK_100 | Sep 2026 (FFIU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FFIZ6) |
| ITALY_40 | Sep 2026 (IFSU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (IFSZ6) |
| SWISS 20 | Sep 2026 (FSMIU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FSMIZ26) |
| US_2000 | Sep 2026 (RTYU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (RTYZ26) |
| AUS 200 | Sep 2026 (YAPU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (YAPZ6) |
| DOLLAR INDEX | Sep 2026 (DXU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (DXZ6) |
| Japan 225 | Sep 2026 (SSIU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SSIZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| Japan Govt Bond | Sep 2026 (SJBU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SJBZ6) |
| EURO-Bund | Sep 2026 (FGBLU26) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (FGBLZ26) |
*Todas as datas são apenas indicativas
*A AvaTrade reserva-se o direito de alterar as datas de rollover com base na liquidez/volume do contrato subjacente
Você pode evitar o rollover de CFD fechando sua posição aberta antes da data de rollover.
CFDs (Contratos por Diferença) são instrumentos derivativos cujo valor é derivado de um ou mais ativos subjacentes. Eles são encerrados automaticamente em uma data futura pré-definida. No entanto, CFDs com opção de rollover permitem estender a data de vencimento do CFD para um momento posterior. Trata-se de um contrato aberto, sem data de vencimento. No início, é essencial entender as datas de vencimento do CFD e se eles são CFDs com rollover. Você pode ter um CFD com desempenho fraco, mas acredita que as taxas irão se reverter de forma favorável, então realiza um rollover do CFD para além da data de vencimento.
Rollovers de CFDs são comuns. Existem rollovers para posições de compra e rollovers para posições de venda. Para uma posição de compra, suponha que você esteja comprando 100 contratos do Germany 30 a uma taxa de venda atual de €15.000, e a taxa de venda do novo contrato futuro seja de €15.100, ou seja, €100 mais alta. O ajuste é subtraído da sua posição para manter o mesmo patrimônio. [Taxa do contrato antigo – taxa do novo contrato] X [número de contratos] = [€15.000 – €15.100] X [100] = €10.000 subtraídos da sua conta. O ajuste de rollover para uma posição de venda é adicionado à sua conta.
Em CFDs, os rollovers são determinados pela diferença entre as taxas de juros dos ativos. Se você compra um par de moedas como USD/ZAR e a taxa for maior do que a taxa de juros da moeda vendida, o rollover será creditado na sua posição. Se você estiver comprando uma moeda cuja taxa seja menor do que a taxa de juros da moeda vendida, o rollover será debitado da sua posição. Portanto, rollovers de CFDs podem gerar renda extra ou resultar em perdas. Se você estiver mantendo uma posição de CFD de forex durante a noite, verifique as taxas de rollover.